College Football Underdog players
578 players with a recorded line history, 0 of them on the board right now. Ranked by the size of the record.
| Player | Team | Current lines | Line moves | Higher rate, all tiers |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Daniels | FSU | 0 | 222 | 11% of 18 |
| Thomas Castellanos | TTU | 0 | 173 | 54% of 13 |
| Conner Weigman | HOU | 0 | 145 | 41% of 17 |
| Lincoln Kienholz | LOU | 0 | 136 | 25% of 12 |
| Anthony Colandrea | NEB | 0 | 125 | 41% of 17 |
| Drew Mestemaker | OKST | 0 | 127 | 73% of 11 |
| Michael Hawkins | WVU | 0 | 121 | 46% of 13 |
| Gio Lopez | WAKE | 0 | 124 | 13% of 8 |
| Arch Manning | TEX | 0 | 113 | 61% of 18 |
| LaNorris Sellers | SCAR | 0 | 121 | 56% of 9 |
| Fame Ijeboi | PUR | 0 | 120 | 71% of 7 |
| J'Koby Williams | TTU | 0 | 115 | 83% of 12 |
| Malik Washington | UMD | 0 | 127 | — |
| CJ Carr | ND | 0 | 114 | 42% of 12 |
| Kevin Jennings | SMU | 0 | 108 | 41% of 17 |
| Ryan Browne | PUR | 0 | 117 | 40% of 5 |
| Bear Bachmeier | BYU | 0 | 103 | 53% of 17 |
| Darian Mensah | MIA | 0 | 102 | 69% of 16 |
| Hank Brown | IOWA | 0 | 101 | 47% of 17 |
| Noah Fifita | ARIZ | 0 | 102 | 75% of 16 |
| Jayden Maiava | USC | 0 | 111 | 83% of 6 |
| Ty Dieffenbach | UCLA | 0 | 98 | 59% of 17 |
| Devon Dampier | UTAH | 0 | 97 | 64% of 14 |
| Dilin Jones | LSU | 0 | 103 | 57% of 7 |
| Jaden Craig | TCU | 0 | 92 | 27% of 15 |
| Kenny Minchey | UK | 0 | 87 | 44% of 18 |
| Sam Leavitt | LSU | 0 | 96 | 44% of 9 |
| Alonza Barnett | UCF | 0 | 92 | 67% of 12 |
| JC French | CIN | 0 | 92 | 42% of 12 |
| Katin Houser | ILL | 0 | 86 | 47% of 17 |
| Marcel Reed | TXAM | 0 | 88 | 29% of 14 |
| Nate Sheppard | DUKE | 0 | 90 | 67% of 12 |
| Billy Edwards Jr. | UNC | 0 | 93 | 38% of 8 |
| Bo Jackson | OSU | 0 | 86 | 71% of 14 |
| Caleb Hawkins | OKST | 0 | 90 | 60% of 10 |
| Dylan Raiola | ORE | 0 | 89 | 73% of 11 |
| John Mateer | OKLA | 0 | 91 | 89% of 9 |
| Micahi Danzy | FSU | 0 | 91 | 25% of 8 |
| KJ Jackson | ARK | 0 | 83 | 40% of 15 |
| Lee Beebe | IND | 0 | 93 | 0% of 3 |
| Trinidad Chambliss | MISS | 0 | 88 | 25% of 8 |
| Tait Reynolds | CLEM | 0 | 81 | 36% of 14 |
| Walker Eget | DUKE | 0 | 87 | 50% of 8 |
| Damon Ferguson | PITT | 0 | 89 | 25% of 4 |
| DJ Lagway | BAY | 0 | 78 | 53% of 15 |
| Gunner Stockton | UGA | 0 | 78 | 43% of 14 |
| Byrum Brown | AUB | 0 | 77 | 43% of 14 |
| Jordan Shipp | UNC | 0 | 85 | 17% of 6 |
| Jasen Lopez | FSU | 0 | 83 | 100% of 6 |
| LJ Phillips | IOWA | 0 | 81 | 50% of 8 |
| Luke Fahey | OSU | 0 | 81 | 75% of 8 |
| Isaiah Marshall | KU | 0 | 72 | 58% of 12 |
| Jeremiah Smith | OSU | 0 | 83 | — |
| Mark Fletcher Jr. | MIA | 0 | 70 | 46% of 13 |
| Ryan Hopkins | WIS | 0 | 78 | 75% of 4 |
| Jamal Rule | NEB | 0 | 68 | 46% of 13 |
| Dierre Hill | ORE | 0 | 66 | 86% of 14 |
| Jake Fette | ASU | 0 | 71 | 22% of 9 |
| Marcus Stokes | MEM | 0 | 74 | 83% of 6 |
| Kenny Johnson | TTU | 0 | 74 | 80% of 5 |
| Demond Williams | WASH | 0 | 60 | 56% of 18 |
| Blue Hicks | PITT | 0 | 77 | — |
| TreyShun Hurry | LOU | 0 | 71 | 67% of 6 |
| AJ Surace | RUTG | 0 | 70 | 33% of 6 |
| Kenneth Williams | MSU | 0 | 62 | 29% of 14 |
| Nicco Marchiol | NW | 0 | 63 | 69% of 13 |
| Carlos Hernandez | WAKE | 0 | 72 | 33% of 3 |
| Jaylen Raynor | ISU | 0 | 58 | 65% of 17 |
| Jadan Baugh | FLA | 0 | 59 | 21% of 14 |
| Keelon Russell | BAMA | 0 | 73 | — |
| Tre Richardson | LOU | 0 | 66 | 29% of 7 |
| Jared Curtis | VAN | 0 | 64 | 25% of 8 |
| Yannick Smith | SMU | 0 | 66 | 50% of 6 |
| Beau Pribula | UVA | 0 | 66 | 40% of 5 |
| Cardae Mack | ASU | 0 | 64 | 57% of 7 |
| King Miller | USC | 0 | 64 | 57% of 7 |
| Koby Young | HOU | 0 | 66 | 20% of 5 |
| Steve Angeli | SYR | 0 | 62 | 67% of 9 |
| Gavin Freeman | BAY | 0 | 64 | 33% of 6 |
| Jelani Thurman | UNC | 0 | 65 | 80% of 5 |
| Mason McKenzie | BC | 0 | 61 | 11% of 9 |
| Raleek Brown | TEX | 0 | 56 | 64% of 14 |
| Aidan Laughery | ILL | 0 | 59 | 50% of 10 |
| Josh Derry | UCF | 0 | 63 | 100% of 6 |
| Makhi Hughes | HOU | 0 | 62 | 57% of 7 |
| Aiden Flora | ISU | 0 | 54 | 100% of 14 |
| DJ Vonnahme | IOWA | 0 | 62 | 0% of 6 |
| Alessio Milivojevic | MSU | 0 | 53 | 29% of 14 |
| Cibastian Broughton | AKR | 0 | 66 | 0% of 1 |
| CJ Bailey | NCST | 0 | 56 | 18% of 11 |
| Justin Bowick | OKST | 0 | 62 | 20% of 5 |
| Daylyn Upshaw | MIA | 0 | 60 | 33% of 6 |
| Jeremiah McClellan | ORE | 0 | 59 | 57% of 7 |
| Bryant Wesco | CLEM | 0 | 58 | 43% of 7 |
| Charlie Becker | IND | 0 | 62 | 33% of 3 |
| Griffin Wilde | NW | 0 | 59 | 17% of 6 |
| Dakorien Moore | ORE | 0 | 58 | 83% of 6 |
| Javian Mallory | MIA | 0 | 55 | 56% of 9 |
| Cam Cook | WVU | 0 | 53 | 40% of 10 |
| Isaac Wilson | COLO | 0 | 52 | 45% of 11 |
| Kyler Kasper | BYU | 0 | 57 | 17% of 6 |
| Nolan James | ND | 0 | 53 | 50% of 10 |
| T.J. Moore | CLEM | 0 | 57 | 33% of 6 |
| Andrew Marsh | MICH | 0 | 56 | 17% of 6 |
| Chris Durr | UMD | 0 | 62 | — |
| Wayne Knight | UCLA | 0 | 48 | 50% of 14 |
| Abu Sama | WIS | 0 | 55 | 50% of 6 |
| CJ Baxter | UK | 0 | 47 | 36% of 14 |
| Darius Taylor | MINN | 0 | 47 | 71% of 14 |
| Giovanni Richardson | ARIZ | 0 | 53 | 71% of 7 |
| Jalen Cooper | SMU | 0 | 54 | 50% of 6 |
| Kendrick Raphael | SMU | 0 | 51 | 22% of 9 |
| Umari Hatcher | SYR | 0 | 54 | 33% of 6 |
| Wayshawn Parker | UTAH | 0 | 52 | 0% of 8 |
| Antwan Raymond | RUTG | 0 | 51 | 25% of 8 |
| Elija Lofton | MIA | 0 | 53 | 67% of 6 |
| Reed Harris | ASU | 0 | 52 | 86% of 7 |
| Amare Thomas | HOU | 0 | 53 | 60% of 5 |
| Austin Simmons | MIZZ | 0 | 49 | 56% of 9 |
| Caleb Komolafe | NW | 0 | 46 | 33% of 12 |
| Isaiah Horton | TXAM | 0 | 52 | 33% of 6 |
| Isaiah Mizell | ARIZ | 0 | 53 | 80% of 5 |
| Broc Lowry | WMU | 0 | 55 | 0% of 2 |
| Cooper Barkate | MIA | 0 | 51 | 100% of 6 |
| Jack Foley | WAKE | 0 | 54 | 33% of 3 |
| Jordan Faison | ND | 0 | 51 | 83% of 6 |
| Legend Glasker | BYU | 0 | 49 | 50% of 8 |
| Nick Marsh | IND | 0 | 54 | 67% of 3 |
| Yamir Knight | SMU | 0 | 50 | 71% of 7 |
| Cole Tabb | CIN | 0 | 47 | 67% of 9 |
| Drake Lindsey | MINN | 0 | 44 | 67% of 12 |
| Jamari Johnson | ORE | 0 | 52 | 75% of 4 |
| Asaad Waseem | PUR | 0 | 52 | 100% of 3 |
| Devin McCuin | OSU | 0 | 48 | 57% of 7 |
| Jaylon Domingeaux | WIS | 0 | 52 | 0% of 3 |
| Jordan Dwyer | TCU | 0 | 49 | 67% of 6 |
| Mark Bowman | USC | 0 | 52 | 100% of 3 |
| Re'Shaun Sanford | HOU | 0 | 50 | 100% of 5 |
| Isaiah Sategna | OKLA | 0 | 48 | 25% of 4 |
| Ryan Coleman-Williams | BAMA | 0 | 52 | — |
| Trent Mosley | USC | 0 | 49 | 100% of 3 |
| Fluff Bothwell | MSST | 0 | 39 | 42% of 12 |
| Jaylin Carter | MEM | 0 | 48 | 100% of 3 |
| Miles Coleman | OKST | 0 | 46 | 80% of 5 |
| DeJuan Williams | UMD | 0 | 50 | — |
| Luke Lindenmeyer | NEB | 0 | 44 | 67% of 6 |
| Micah Gilbert | ND | 0 | 45 | 100% of 5 |
| Bryson Rodgers | USF | 0 | 45 | 100% of 4 |
| Evan Stewart | ORE | 0 | 43 | 17% of 6 |
| Jermane Hayes | MEM | 0 | 46 | 0% of 3 |
| Rico Scott | BAMA | 0 | 49 | — |
| Ben Black | RUTG | 0 | 45 | 0% of 3 |
| Javon Tracy | MINN | 0 | 41 | 29% of 7 |
| Kenny Darby | UK | 0 | 42 | 50% of 6 |
| Luke Dehnicke | NW | 0 | 41 | 100% of 7 |
| Micah Hudson | TTU | 0 | 43 | 60% of 5 |
| Terrance Carter | TTU | 0 | 43 | 60% of 5 |
| Trey'Dez Green | LSU | 0 | 45 | 67% of 3 |
| Ethan Grunkemeyer | VT | 0 | 34 | 62% of 13 |
| JaQuail Smith | COLO | 0 | 41 | 83% of 6 |
| Rocco Becht | PSU | 0 | 34 | 62% of 13 |
| Tyrell Henry | WIS | 0 | 43 | 25% of 4 |
| Aveion Chenault | WMU | 0 | 44 | 0% of 2 |
| Emmett Mosley | TEX | 0 | 42 | 75% of 4 |
| Jeremiah Cobb | AUB | 0 | 36 | 40% of 10 |
| Randy Pittman | SMU | 0 | 41 | 60% of 5 |
| Trent Walker | HOU | 0 | 40 | 60% of 5 |
| Anthony Woods | UCLA | 0 | 37 | 14% of 7 |
| Braden Pegan | UTAH | 0 | 39 | 60% of 5 |
| Chris Lawson | WASH | 0 | 37 | 86% of 7 |
| Collin Dixon | ILL | 0 | 38 | 67% of 6 |
| Dezmen Roebuck | WASH | 0 | 37 | 14% of 7 |
| Joseph Williams | COLO | 0 | 44 | — |
| Wyatt Young | OKST | 0 | 39 | 0% of 5 |
| Davis Warren | STAN | 0 | 38 | 20% of 5 |
| Dylan Edwards | KU | 0 | 36 | 0% of 7 |
| Hudson Clement | ILL | 0 | 37 | 67% of 6 |
| Isaac Brown | LOU | 0 | 36 | 14% of 7 |
| Jaron-Keawe Sagapolutele | CAL | 0 | 40 | 33% of 3 |
| Jayvan Boggs | FSU | 0 | 37 | 0% of 6 |
| Kayden Dixon-Wyatt | USC | 0 | 40 | 67% of 3 |
| Caleb Heavner | M-OH | 0 | 40 | 0% of 2 |
| Isaiah Mozee | NEB | 0 | 34 | 38% of 8 |
| Javarius Green | BC | 0 | 37 | 0% of 5 |
| Malik Knight | PITT | 0 | 40 | 100% of 2 |
| Patrick Overmyer | HOU | 0 | 37 | 80% of 5 |
| Reece Vander Zee | IOWA | 0 | 36 | 17% of 6 |
| Rueben Owens | TXAM | 0 | 37 | 40% of 5 |
| Ryan Wingo | TEX | 0 | 37 | 60% of 5 |
| Cam Wallace | PSU | 0 | 37 | 100% of 4 |
| Jesse Legree | ORST | 0 | 36 | 80% of 5 |
| Jonaz Walton | ND | 0 | 35 | 67% of 6 |
| Ricky Johnson | UTAH | 0 | 37 | 50% of 4 |
| Rocky Beers | OKLA | 0 | 38 | 100% of 3 |
| Semaj Morgan | UCLA | 0 | 35 | 67% of 6 |
| Stonka Burnside | MEM | 0 | 38 | 0% of 3 |
| Carson Hansen | PSU | 0 | 35 | 80% of 5 |
| Chase Sowell | PSU | 0 | 37 | 100% of 3 |
| DeAndre Moore | COLO | 0 | 34 | 67% of 6 |
| Holden Geriner | PITT | 0 | 40 | — |
| Jadyn Glasser | CMU | 0 | 31 | 44% of 9 |
| Jayden Limar | WASH | 0 | 28 | 67% of 12 |
| Junior Sherrill | VAN | 0 | 38 | 50% of 2 |
| Omarion Miller | ASU | 0 | 34 | 50% of 6 |
| Ahmad Miller | SYR | 0 | 34 | 40% of 5 |
| Bailey Stockton | FLA | 0 | 33 | 17% of 6 |
| Cameron Seldon | USF | 0 | 34 | 20% of 5 |
| Chrishon McCray | MSU | 0 | 32 | 57% of 7 |
| Jaden Greathouse | ND | 0 | 34 | 20% of 5 |
| Richard Young | COLO | 0 | 31 | 63% of 8 |
| Ryelan Morris | BAY | 0 | 36 | 33% of 3 |
| Willie Rodriguez | UK | 0 | 33 | 100% of 6 |
| Xavier Townsend | PUR | 0 | 35 | 50% of 4 |
| Austyn Dendy | BGSU | 0 | 38 | — |
| DJ Black | SCAR | 0 | 32 | 0% of 6 |
| JJ Buchanan | MICH | 0 | 35 | 33% of 3 |
| Johnathan Montague | BC | 0 | 35 | 100% of 3 |
| Miles Burris | AKR | 0 | 38 | — |
| Nik McMillan | KU | 0 | 34 | 0% of 4 |
| Nyziah Hunter | NEB | 0 | 31 | 43% of 7 |
| Aidan Mizell | UCLA | 0 | 34 | 100% of 3 |
| Jabree Coleman | SCAR | 0 | 26 | 55% of 11 |
| Jackson Harris | LSU | 0 | 34 | 33% of 3 |
| Jeremiah Hasley | DUKE | 0 | 31 | 67% of 6 |
| Theo Melin Ohrstrom | SMU | 0 | 33 | 100% of 4 |
| Cam Pickett | KU | 0 | 31 | 20% of 5 |
| Carson Kent | PITT | 0 | 35 | 0% of 1 |
| Dallas Wilson | FLA | 0 | 31 | 40% of 5 |
| Jaleel Skinner | LOU | 0 | 32 | 100% of 4 |
| Jalen Buckley | WMU | 0 | 35 | 100% of 1 |
| Kaden Feagin | ILL | 0 | 30 | 67% of 6 |
| Malachi Henry | CIN | 0 | 33 | 33% of 3 |
| Mario Craver | TXAM | 0 | 30 | 50% of 6 |
| Tony Livingston | BAY | 0 | 34 | 100% of 2 |
| DJ Miller | UK | 0 | 29 | 67% of 6 |
| JV Gibson | CIN | 0 | 32 | 33% of 3 |
| Luke Kromenhoek | USF | 0 | 27 | 88% of 8 |
| Luke Reynolds | VT | 0 | 29 | 67% of 6 |
| Micah Ford | STAN | 0 | 30 | 60% of 5 |
| Savion Hiter | MICH | 0 | 29 | 67% of 6 |
| Dru DeShields | KENT | 0 | 31 | 100% of 3 |
| Horatio Fields | MISS | 0 | 31 | 100% of 3 |
| Jeffrey Overton | VT | 0 | 26 | 75% of 8 |
| Keenan Jackson | NCST | 0 | 29 | 20% of 5 |
| Kwazi Gilmer | NEB | 0 | 31 | 33% of 3 |
| Mazeo Bennett | SCAR | 0 | 28 | 50% of 6 |
| Nate Frazier | UGA | 0 | 29 | 100% of 5 |
| Que'Sean Brown | VT | 0 | 26 | 63% of 8 |
| Trae'shawn Brown | BAMA | 0 | 34 | — |
| Turbo Richard | IND | 0 | 34 | — |
| Walker Lyons | BYU | 0 | 29 | 80% of 5 |
| Deuce Alexander | MISS | 0 | 33 | — |
| Duncan Brune | OHIO | 0 | 28 | 60% of 5 |
| Dylan Riley | BSU | 0 | 28 | 40% of 5 |
| Eugene Wilson | LSU | 0 | 33 | — |
| Jacory Barney | NEB | 0 | 27 | 33% of 6 |
| Jamal Polite | ISU | 0 | 27 | 67% of 6 |
| Lloyd Avant | OKLA | 0 | 26 | 43% of 7 |
| Tanook Hines | USC | 0 | 30 | 0% of 3 |
| Caleb Odom | MISS | 0 | 29 | 0% of 3 |
| Carson Hilbert | LOU | 0 | 26 | 83% of 6 |
| Corey Dailey | PITT | 0 | 23 | 67% of 9 |
| Dalen Penson | GT | 0 | 28 | 75% of 4 |
| Daunte Bacheyie | SYR | 0 | 28 | 25% of 4 |
| Jemyri Davis | MEM | 0 | 29 | 100% of 3 |
| Jordan Gant | AKR | 0 | 32 | — |
| Winston Watkins | LSU | 0 | 32 | — |
| Chas Nimrod | AUB | 0 | 27 | 25% of 4 |
| Chris Marshall | ARK | 0 | 25 | 17% of 6 |
| DJ Epps | WVU | 0 | 26 | 20% of 5 |
| Eugene Hilton | WIS | 0 | 30 | 100% of 1 |
| Jacob Harris | WIS | 0 | 31 | — |
| Jason Wright | BUFF | 0 | 31 | — |
| Justice Haynes | GT | 0 | 26 | 80% of 5 |
| Keyjuan Brown | LOU | 0 | 27 | 25% of 4 |
| Olsen Patt-Henry | CLEM | 0 | 25 | 17% of 6 |
| Rodney Fields | KSU | 0 | 26 | 60% of 5 |
| Brandon Tullis | MSU | 0 | 22 | 63% of 8 |
| Craig Dandridge | UGA | 0 | 27 | 67% of 3 |
| Da'Shawn Martin | UVA | 0 | 28 | 100% of 2 |
| Don Chaney Jr. | ULM | 0 | 29 | 0% of 1 |
| Kameron Courtney | UVA | 0 | 27 | 0% of 3 |
| Kedrick Reescano | ARIZ | 0 | 24 | 83% of 6 |
| Marcel Williams | AKR | 0 | 30 | — |
| Mason Williams | OSU | 0 | 29 | 100% of 1 |
| Tommy Carr | MICH | 0 | 21 | 11% of 9 |
| Tony Diaz | IOWA | 0 | 21 | 56% of 9 |
| Brayden Trimble | ILL | 0 | 23 | 0% of 6 |
| D.J. Crowther | USF | 0 | 28 | 100% of 1 |
| Hunter Tipton | MEM | 0 | 27 | 0% of 2 |
| Keshaun Singleton | AUB | 0 | 25 | 100% of 4 |
| Nick Poulos | OHIO | 0 | 23 | 67% of 6 |
| Noah Jennings | MINN | 0 | 23 | 33% of 6 |
| Riley Neer | OHIO | 0 | 27 | 100% of 2 |
| Trech Kekahuna | UNC | 0 | 26 | 67% of 3 |
| Ty Clark | WAKE | 0 | 27 | 100% of 2 |
| Brett Eskildsen | PSU | 0 | 23 | 20% of 5 |
| Louis Brown | BAY | 0 | 25 | 33% of 3 |
| Talyn Taylor | UGA | 0 | 24 | 100% of 4 |
| Anthony Evans III | MSST | 0 | 22 | 40% of 5 |
| Baylin Brooks | WMU | 0 | 27 | — |
| Carson Bruhn | KU | 0 | 23 | 50% of 4 |
| Demon June | UNC | 0 | 23 | 25% of 4 |
| George Burhenn | PUR | 0 | 27 | — |
| George MacIntyre | TENN | 0 | 20 | 0% of 7 |
| Kalieb Osborne | CONN | 0 | 21 | 83% of 6 |
| Lawson Luckie | UGA | 0 | 23 | 50% of 4 |
| Makhi Frazier | MISS | 0 | 24 | 0% of 3 |
| Prince Strachan | WVU | 0 | 24 | 67% of 3 |
| Christian Abney | ILL | 0 | 20 | 83% of 6 |
| Isaiah Johnson | CIN | 0 | 26 | — |
| Maddux Madsen | BSU | 0 | 23 | 67% of 3 |
| Nico Brown | STAN | 0 | 24 | 0% of 2 |
| Wayne Harris | KENT | 0 | 26 | — |
| Brady Hunt | SCAR | 0 | 19 | 83% of 6 |
| Cam Settles | ARK | 0 | 21 | 75% of 4 |
| Jay Kastantin | BGSU | 0 | 25 | — |
| Jekail Middlebrook | UVA | 0 | 22 | 0% of 3 |
| Jordan Anderson | ILL | 0 | 17 | 25% of 8 |
| Nahzae Cox | KU | 0 | 21 | 50% of 4 |
| Sedrick Alexander | VAN | 0 | 21 | 100% of 4 |
| Victor Snow | NCST | 0 | 19 | 0% of 6 |
| Addison Ostrenga | IOWA | 0 | 21 | 33% of 3 |
| Brian Rowe | UCLA | 0 | 21 | 33% of 3 |
| Caden High | STAN | 0 | 21 | 67% of 3 |
| Creed Whittemore | UTAH | 0 | 20 | 25% of 4 |
| Jordan Allen | GT | 0 | 24 | — |
| London Humphreys | UGA | 0 | 24 | — |
| Tyren Hornes | UCF | 0 | 21 | 100% of 3 |
| Xavier Williams | IOWA | 0 | 24 | — |
| Amari Thomas | FSU | 0 | 19 | 75% of 4 |
| Brody Keefe | DUKE | 0 | 23 | — |
| Caden Buhr | IOWA | 0 | 17 | 50% of 6 |
| Chase Hendricks | CAL | 0 | 19 | 0% of 4 |
| Eric Singleton | FLA | 0 | 19 | 0% of 4 |
| Fredrick Moore | MSU | 0 | 16 | 43% of 7 |
| Jeremy Payne | TCU | 0 | 21 | 0% of 2 |
| Jojo Phillips | BYU | 0 | 18 | 40% of 5 |
| Keldric Luster | BALL | 0 | 14 | 22% of 9 |
| Nic Trujillo | ULM | 0 | 22 | 0% of 1 |
| Trelain Maddox | GT | 0 | 20 | 67% of 3 |
| Waymond Jordan | USC | 0 | 19 | 75% of 4 |
| Brad Jackson | TXST | 0 | 22 | — |
| Brandon Phelps | ARIZ | 0 | 17 | 0% of 5 |
| DeSean Bishop | TENN | 0 | 17 | 20% of 5 |
| Dom Dorwart | OHIO | 0 | 19 | 0% of 3 |
| Marquis Johnson | MSST | 0 | 22 | — |
| Sanfrisco Magee | MSST | 0 | 18 | 50% of 4 |
| Brendyn Smith | KENT | 0 | 19 | 0% of 2 |
| Daniel Hill | BAMA | 0 | 21 | — |
| Maleek Huggins | M-OH | 0 | 19 | 100% of 2 |
| Nick Woodford | CMU | 0 | 18 | 100% of 3 |
| Omari Hayes | ISU | 0 | 16 | 40% of 5 |
| Rashid Williams | WASH | 0 | 15 | 67% of 6 |
| Benjamin Brahmer | PSU | 0 | 18 | 0% of 2 |
| Cameron Dickey | TTU | 0 | 17 | 0% of 3 |
| D'Shawntae Jones | M-OH | 0 | 18 | 100% of 2 |
| Davion Gause | NCST | 0 | 17 | 33% of 3 |
| Eli Jacon-Duffy | BGSU | 0 | 19 | 100% of 1 |
| Jackson Kleather | NW | 0 | 14 | 33% of 6 |
| Jalen Smith | MINN | 0 | 20 | — |
| Luke Harpring | FLA | 0 | 17 | 67% of 3 |
| Bo MacCormack | BC | 0 | 14 | 100% of 5 |
| Derek Eusebio | ASU | 0 | 15 | 25% of 4 |
| Ed Small | TCU | 0 | 15 | 50% of 4 |
| Jayden Moore | DUKE | 0 | 19 | — |
| Lawayne McCoy | LOU | 0 | 17 | 100% of 2 |
| Lotzeir Brooks | BAMA | 0 | 19 | — |
| Lunch Winfield | ULL | 0 | 14 | 20% of 5 |
| Mike Matthews | TENN | 0 | 13 | 33% of 6 |
| Rodney Nelson | M-OH | 0 | 18 | 0% of 1 |
| Torrance Burgess | TXST | 0 | 15 | 50% of 4 |
| Aaron Philo | FLA | 0 | 9 | 33% of 9 |
| Caden Knighten | BAY | 0 | 15 | 0% of 3 |
| Jack Cassidy | WVU | 0 | 12 | 50% of 6 |
| Jordan Marshall | MICH | 0 | 16 | 50% of 2 |
| Langston Lewis | CMU | 0 | 18 | — |
| Mason Mini | CAL | 0 | 16 | 0% of 2 |
| Michael Salgado-Medina | ARIZ | 0 | 12 | 67% of 6 |
| Brennan Parachek | MSU | 0 | 17 | — |
| Dorian Fleming | UMD | 0 | 17 | — |
| Dwight Phillips | UGA | 0 | 10 | 57% of 7 |
| Landen Chambers | UCF | 0 | 14 | 67% of 3 |
| Messiah Burch | BUFF | 0 | 14 | 100% of 3 |
| AJ Newberry | ORST | 0 | 12 | 25% of 4 |
| Andrew Rappleyea | PSU | 0 | 14 | 100% of 2 |
| Antonio Jordan | ARK | 0 | 11 | 60% of 5 |
| Chance Robinson | NCST | 0 | 12 | 75% of 4 |
| Charlie Williams | COLO | 0 | 16 | — |
| Chris Hunter | ARIZ | 0 | 14 | 100% of 2 |
| CJ Miller | TOL | 0 | 16 | — |
| Jadon Porter | BAY | 0 | 13 | 33% of 3 |
| Jaron Tibbs | KSU | 0 | 11 | 40% of 5 |
| Josh Manning | KSU | 0 | 11 | 0% of 5 |
| Kaleb Webb | UMD | 0 | 16 | — |
| Quintrevion Wisner | FSU | 0 | 14 | 50% of 2 |
| Tramell Jones | FLA | 0 | 12 | 25% of 4 |
| Trenton Chaney | ULL | 0 | 16 | — |
| Ty Claiborne | ISU | 0 | 10 | 17% of 6 |
| Caleb Cunningham | MISS | 0 | 15 | — |
| Cody Jackson | ISU | 0 | 12 | 33% of 3 |
| Gavin Grover | CIN | 0 | 11 | 50% of 4 |
| Isaiah Ene | SAC | 0 | 9 | 100% of 6 |
| Jacobo Echeverria Lozano | PUR | 0 | 12 | 0% of 3 |
| Jared Richardson | DUKE | 0 | 13 | 0% of 2 |
| Marshall Pritchett | BAMA | 0 | 15 | — |
| Matt Ragan | CONN | 0 | 12 | 33% of 3 |
| Spencer Porath | ND | 0 | 9 | 83% of 6 |
| Waden Charles | UCF | 0 | 13 | 50% of 2 |
| Blake Barnett | KSU | 0 | 11 | 33% of 3 |
| Chance Morrow | BUFF | 0 | 11 | 0% of 3 |
| Elijah Faulkner | UMASS | 0 | 14 | — |
| Hauss Hejny | CSU | 0 | 7 | 43% of 7 |
| JJ Garner | ULL | 0 | 13 | 100% of 1 |
| Lacota Dippre | FLA | 0 | 11 | 0% of 3 |
| Maurice Campbell | TTU | 0 | 14 | — |
| Noah Bennee | UTAH | 0 | 11 | 67% of 3 |
| Ryder Treadway | CONN | 0 | 12 | 100% of 2 |
| TK Norman | TXAM | 0 | 11 | 100% of 3 |
| Braden Atkinson | ORST | 0 | 11 | 0% of 2 |
| Chris Dawn | TXST | 0 | 11 | 50% of 2 |
| Christian Ross | M-OH | 0 | 13 | — |
| Cyncir Bowers | CONN | 0 | 11 | 50% of 2 |
| Daniel Bray | UTAH | 0 | 11 | 100% of 2 |
| Jayden Clerveaux | CMU | 0 | 9 | 100% of 4 |
| Michael Terry | TEX | 0 | 10 | 0% of 3 |
| TJ Horton | BALL | 0 | 7 | 67% of 6 |
| Baron Naone | WASH | 0 | 9 | 0% of 3 |
| Benji Blackburn | STAN | 0 | 10 | 100% of 2 |
| Braylon Staley | TENN | 0 | 6 | 17% of 6 |
| Curtis Kimmons | UMASS | 0 | 12 | — |
| David Olano | TXAM | 0 | 6 | 33% of 6 |
| Isaiah Thacker | BALL | 0 | 12 | — |
| Jalen Bonds | BALL | 0 | 12 | — |
| Jarvis Green | CLEM | 0 | 12 | — |
| Mateen Bhaghani | UCLA | 0 | 6 | 83% of 6 |
| Matt Coleman | SAC | 0 | 9 | 0% of 3 |
| Raiden Brown | SAC | 0 | 9 | 0% of 3 |
| Vandrevius Jacobs | MIA | 0 | 7 | 60% of 5 |
| Winn Sharp | BGSU | 0 | 12 | — |
| Wyatt Sullivan | USF | 0 | 12 | — |
| Adjatay Dabbs | TOL | 0 | 11 | — |
| Brennan Ridley | BGSU | 0 | 11 | — |
| Brian Bonner | WASH | 0 | 8 | 0% of 3 |
| Connor Calvert | WAKE | 0 | 8 | 67% of 3 |
| Garrett Oakley | KSU | 0 | 9 | 0% of 2 |
| Isaiah West | OSU | 0 | 6 | 20% of 5 |
| Jaivon Solomon | DUKE | 0 | 8 | 0% of 3 |
| Jamal Roberts | MIZZ | 0 | 7 | 0% of 4 |
| Kevin Roche | GT | 0 | 9 | 100% of 2 |
| Shekai Mills-Knight | MISS | 0 | 8 | 67% of 3 |
| T.Y. Harding | UMASS | 0 | 11 | — |
| Tyler Robles | WASH | 0 | 5 | 50% of 6 |
| Aaron Butler | ORST | 0 | 8 | 50% of 2 |
| AJ Swann | MSST | 0 | 3 | 14% of 7 |
| Bryson Hammer | TOL | 0 | 10 | — |
| Clint Walker | BUFF | 0 | 7 | 67% of 3 |
| Derrick Salley | KSU | 0 | 7 | 100% of 3 |
| Eric Olsen | ORST | 0 | 8 | 0% of 2 |
| KJ Edwards | TXAM | 0 | 7 | 67% of 3 |
| Mekhi Nelson | NEB | 0 | 6 | 50% of 4 |
